Rate of emergency admissions (per 1000 population/year) at Nottingham City Hospital and Queens Medical Centre, Nottingham, 1998–2001
| Nottingham City Hospital | Queens Medical Centre | |||
|---|---|---|---|---|
| Total admissions | Rate (95% CI) | Total admissions | Rate (95% CI) | |
| Data source: IM&T, QMC and IM&T, NCH. | ||||
| Apr 1998–Mar 1999 | 22887 | 35.6 (35.2 to 36.1) | 34156 | 53.1 (52.6 to 53.7) |
| Apr 1999–Mar 2000 | 23422 | 36.6 (36.1 to 37.0) | 35768 | 55.8 (55.3 to 56.4) |
| Apr 2000–Mar 2001 | 25798 | 40.4 (39.9 to 40.8) | 37792 | 59.1 (58.6 to 59.7) |









