Injury severity by age group
Injury severity | Age 65–74 (n (%)) | Age 75–84 (n (%)) | Age ≥85 years (n (%)) | Total |
---|---|---|---|---|
Mayo | ||||
Moderate/severe TBI | 169 (82.0) | 173 (76.2) | 160 (83.8) | 502 |
Mild, probable TBI | 14 (6.8) | 10 (4.4) | 10 (5.2) | 34 |
Mild, possible TBI | 23 (11.2) | 44 (19.4) | 21 (11.0) | 88 |
Total | 206 (100) | 227 (100) | 191 (100) | 624 |
GCS* | ||||
Severe TBI | 28 (15.6) | 30 (14.1) | 21 (11.2) | 79 |
Moderate TBI | 20 (11.2) | 17 (8.0) | 24 (12.8) | 61 |
Mild TBI | 131 (73.2) | 166 (77.9) | 142 (75.9) | 439 |
Total | 179 (100) | 213 (100) | 187 (100) | 579 |
*GCS was not available for all patients.
GCS, Glasgow Coma Scale; TBI, traumatic brain injury.